COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54808 -1449| 5014321201 8005 52052| 80018720210
54725 2913| 310 450737 6998 53012| 027330314
54708 2143| 14260101601 6988 53016| 49527330110
54605 3022| 460 450814 6919 53078| 78020000304
54599 3023| 450 450813 6848 53098| 60018613104
54185 3581| 320 451020 6786 52920| 53018613009
54035 -4972| 1162202803 6769 52913| 53018611608
54013 -4977| 362201903 6768 52910| 48018613003
54005 -5000| 1862202210 6752 52904| 50018613007
53833 355| 93 2760418 5899 53427| 31261960703
53796 359| 113 2760305 5866 53304| 19661620420
53795 364| 106 2760413 5860 53314| 20026300901
53709 3220| 320 2780231 5547 52770| 45028470116
53700 3234| 320 450726 5520 52716| 64028470123
53695 3424| 014811310 5507 53444| 25532300104
53694 3163| 275 450906 5349 52329| 57010730242
53691 3188| 032080627 5286 52301| 57010730240
53688 3118| 265 2780321 5243 52599| 71063154201
53688 3129| 300 1570611 5232 51213| 900 1620233
53687 3426| 35060550401 5230 51208| 800 1620241
53679 3152| 280 451018 5174 51471| 81063071908
53678 3299| 350 450730 4954 52703| 48063500401
53674 3129| 32034095003 4897 52608| 42014785612
53674 3167| 33060540211 4789 52555| 66014784015
53673 3187| 260 450723 4509 50290| 70017850117
Extrême Sud Extrême Ouest
47070 -369| 205020170414 -5000 54005| 1862202210
48912 -654| 28020020701 -4977 54013| 362201903
48917 -671| 28020020501 -4972 54035| 1162202803
48925 -643| 30020022406 -2286 50862| 11027950809
50097 -981| 30028050511 -2279 50860| 10862500809
50162 1280| 60027823001 -2259 50714| 12462501105
50290 4509| 70017850117 -1449 54808| 5014321201
50301 3336| 560 8000102 -1184 51693| 14014291211
50541 994| 56026851633 -1170 51819| 10014291105
50599 596| 145026213828 -1138 51824| 10014291103
50630 780| 64023140422 -981 50097| 30028050511
50645 755| 73021972208 -671 48917| 28020020501
50680 1080| 023140410 -654 48912| 28020020701
50687 519| 136023120442 -643 48925| 30020022406
50698 522| 110023120228 -369 47070| 205020170414
50714 -2259| 12462501105 -107 52240| 155 7430743
50725 1625| 157023120413 -107 52255| 14215723103
50726 1638| 157026180302 -63 52270| 140 7430640
50730 1050| 60023140906 157 52278| 165 7430126
50730 780| 65023131023 170 52252| 0 7430642
50860 -2279| 10862500809 355 53833| 93 2760418
50862 -2286| 11027950809 359 53796| 113 2760305
50870 784| 026621018 364 53795| 106 2760413
50883 795| 78026611108 519 50687| 136023120442
50960 815| 48021972204 522 50698| 110023120228
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49150 1952 47011382909 68 2|53113 2696 37015300202 12 1
52701 3021 400 2750929 4 2|53114 2696 370 450716 6 1
52713 3015 31560530101 291 1|53664 3125 015300204 928 1
52713 3015 31560530102 982 1|53161 2529 27560530202 16 1
52713 3015 31560530201 19 1|53161 2529 27560530203 701 1
52719 3025 015300101 91 1|53692 3096 24034095002 29 1
52719 3025 015300102 49 1|53692 3096 24060540202 1 1
52719 3025 015300201 290 1|53669 3127 28060530204 29 1
53113 2696 37015300203 71 1
3362 3777 PAEONIA CORALLINA RETZ. 1-2 OBS = 17
|